|  02.12.2013, 14:32 | #31 | 
|   Значит и я попробую сменить масло кастрол (пользуюсь только этим), +свечи. А почему фильтр от дизеля? На характеристики двигателя не влияет? | |
|   |   | 
|  Скажи форуму спасибо :)) |  | 
|  02.12.2013, 16:03 | #33 | |||||||||||||||||||||||
|   
 Во, я так не умею, вследствии мой литр-полтора и вылазят.Хочу поэксперементировать по вашему принципу, но для понимания оценки шансов на удачный исход не могу в вашем профиле найти объем двигателя коныка на котором вы ездите. А поводу масла у меня уже есть три претендента: ЛМ 5в30 AA на нем уже ездил и расход был наиболее приемлемый, оригиниал хендея и вот теперь Мобил но с моими 10к в год надо определяться более конкретно. Дизельный фильтр ничего не дал (может из-за того что машина чипована), Всеволод когда то анализировал расход топлива на 1.6 по БК (у меня его нет, а тот что есть показывает фигню, откалибровать не получается и нет желания) так вроде на движке 1.6 на третей передаче был нехилый жор топлива. Может он меня поправить. Мне кажеться что на 1.4 двигле тоже что-то похожее. | ||||||||||||||||||||||||
| Последний раз редактировалось Dniper; 04.12.2013 в 10:18. | ||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
|  08.12.2013, 11:47 | #35 | |||||||||||||||||||||||
|   
 Каждый может выбирать, как ему ездить, но... Современные двигатели "любят" чтобы их "крутили". В разумных пределах, конечно. Нормальная частота вращения коленвала, при крейсерской скорости, находится в пределах от 2\3 до 3\4 максималки. Нежелательно ездить с частотой меньше 1\3 от красной зоны. То - есть, для движка "плохо", когда двигаешься "внатяг", до 2000 об\м. А на 5 скорости, при 60 км\ч, это и получается. Будем гнаться за экономией топлива, а "уханькаем" движек. | ||||||||||||||||||||||||
| 
				__________________ Si vis pacem, para bellum - Хочешь мира, готовься к войне! | ||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
|  08.12.2013, 18:00 | #36 | 
|   | |
|   |   | 
|  30.12.2014, 11:37 | #37 | 
|   
			
			подбил статистику за 2014 год 1,4 мкп, бензин, все стандарт заправлялся 78 раз проехал 17365 км, сжег 1217,6 литров потратил 18590 грн, среднее 1550 грн/мес стоимость 1 км (только бензин) - 1.07 грн, средний расход 7 литров. По мелочам плюс обычные ТО еще набежало около 5000. | |
|   |   | 
|  14.01.2016, 21:49 | #38 | 
|   
			
			Я читаю форум и заметил закономерность. Каждый у кого более-менее нормальны расход, использует масло 5w-30... Жалею уже, что 5w-40 залил буквально месяц назад...  У меня по городу, в среднем, 10 литров расход, иногда чуть больше, иногда чуть меньше - но в среднем вот такая цифра. Хотя мне казалось, что это многовато и вот сейчас ищу способы на это повлиять. | |
|   |   | 
|  14.01.2016, 21:53 | #39 | 
|   
			
			Масло до одного места, главное стиль езды. Вон у людей колодки тормозные по 100 тысяч выхаживают, там и расход минимальный, а если гарцевать, то и 10 мало.
		 | |
| 
				__________________ EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/ | |
|   |   | 
| Cказали cпасибо: |  virtuoz (17.01.2016) | 
|  | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Расход топлива | Лёва | Двигатель и питание | 21 | 21.07.2021 23:52 | 
| Повышенный расход топлива CRDI | Vsevolod | Двигатель и питание | 147 | 09.03.2021 11:40 | 
| Расход топлива на 2.0 бензин | bolily | Двигатель и питание | 141 | 23.06.2018 10:05 | 
| 
 |  |